Contents
- 1 ¿Cómo amanecio el dólar hoy en casas de cambio?
- 2 ¿Cuánto está el dólar en Banco Azteca?
- 3 ¿Cuánto pagan el dólar en Elektra?
- 4 ¿Dónde puedo comprar euros en Hermosillo?
- 5 ¿Cómo saber si va a subir o bajar el dólar?
- 6 ¿Cómo va estar el dólar el día de mañana?
- 7 ¿Cómo está el dólar en Coppel?
- 8 ¿Cuánto está el dólar en Bancomer en México hoy?
- 9 ¿Cómo está el dólar en Banorte?
- 10 ¿Qué banco paga mejor el dólar hoy?
- 11 ¿Cuánto paga Vigo el dólar hoy?
¿Cómo amanecio el dólar hoy en casas de cambio?
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco de México, Interbancario 48 hrs aperturaApertura del martes | 19.853 | 19.861 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierreCierre del martes | 19.941 | 19.949 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximoMáximo del martes | 19.973 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimoMínimo del martes | 19.849 |
18
¿Cuánto está el dólar en Banco Azteca?
Tipo de cambio Dólar Banco Azteca
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco Azteca | $19.00 = $0.00 | $19.89 -$0.06 |
¿Cuánto pagan el dólar en Elektra?
Vender dólares en Elektra
1 dolar | 19.00 pesos mexicanos |
---|---|
2 dólares | 38 pesos mexicanos |
5 dólares | 95 pesos mexicanos |
10 dólares | 190 pesos mexicanos |
20 dólares | 380 pesos mexicanos |
2
¿Dónde puedo comprar euros en Hermosillo?
Datos de contacto de casas de cambio en Hermosillo
- BanRegio. Blvd.
- Banamex. Blvd.
- Banamex. Av Aquiles Serdán 39, Centro, 83000 Hermosillo, Son.
- Banamex. Matamoros 70, San Benito, 83190 Hermosillo, Son.
- Banorte.
- American Express Compañia de México.
- Banco Santander Serdan.
- Grupo Financiero Banorte Cajero.
¿Cómo saber si va a subir o bajar el dólar?
Pronostico Dolar Peso Mexicano 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Mes | Inicio | Min-Máx |
---|---|---|
oct | 18.973 | 18.314-18.973 |
nov | 18.593 | 18.593-19.218 |
dic | 18.934 | 18.934-19.787 |
2022 |
24
¿Cómo va estar el dólar el día de mañana?
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrs aperturaApertura del viernes | 19.8835 | 19.892 |
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrs cierreCierre del viernes | 19.9555 | 19.964 |
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrs maximoMaximo del viernes | 20.019 | |
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrs minimoMinimo del viernes | 19.892 |
18
¿Cómo está el dólar en Coppel?
20.36
De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN) | ||
---|---|---|
Compra | Venta | |
1 USD | 19.31 MXN | 20.36 MXN |
5 USD | 96.55 MXN | 101.8 MXN |
10 USD | 193.1 MXN | 203.6 MXN |
10
¿Cuánto está el dólar en Bancomer en México hoy?
Información Financiera
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | $ 19.34 | $ 20.24 |
Euro | $ 22.83 | $ 24.80 |
Centenario | $ 42,750.00 | $ 47,850.00 |
Onza Libertad de Oro | $ 36,400.00 | $ 40,500.00 |
1
¿Cómo está el dólar en Banorte?
Precio del Dólar Actual en Banorte: Mientras el precio oficial del dólar esta en $19.96 promedio segun la ultima publicacion del Banco de México.
¿Qué banco paga mejor el dólar hoy?
Qué banco paga mejor el dólar?
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Banco de México – Interbancario | 19.93 | 19.94 |
BXMAS | 18.80 | 20.70 |
Banco de México – Interbancario | 19.96 | |
Banco Azteca | 19.05 | 19.99 |
19
¿Cuánto paga Vigo el dólar hoy?
USD | MXN | USD |
---|---|---|
$ 1 | $ 19.97 | $ 0.50 |
$ 5 | $ 99.85 | $ 2.50 |
$ 10 | $ 199.70 | $ 5.01 |
$ 15 | $ 299.55 | $ 7.51 |
6